| Sixièmes | sur 103 320 | Cinquièmes | sur 112 415 | |||
| 🥇 | Zoé O.B. | 1095ème | 🥇 | Nell T. | 516ème | |
| 🥇 | Cassandra Q.P.W. | ex æquo | 🥈 | Adam A. | 2692ème | |
| 🥉 | Jeanne F. P. | 2173ème | 🥉 | Lya R. | 8862ème | |
| Quatrièmes | sur 94 042 | Troisièmes | sur 72 149 | |||
| 🏆 | Noah M. | 127ème ! | 🥇 | Antoine L.S.R. | 1311ème | |
| 🥈 | Noah S. | 371ème | 🥈 | Zackary I. | 1751ème | |
| 🥉 | Mia F.F. | 713ème | 🥉 | Charly B. Louisiana V. |
3049ème ex æquo |
|






































